00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市北区の中古マンション|株式会社ジェットシティーズ > (店舗(賃貸))地域から探す > 大阪市北区 > 浪速ビル > 物件詳細
中崎町駅前のテナントビルです。梅田駅各線からも徒歩圏内。業種などお気軽にご相談ください。株式会社ジェットシティーズTEL06-6459-7809お問い合わせお待ちしております。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.008万円 / 11880円 | 38,720円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 35.00%/ - | 16.00坪 / 52.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 133.672万円 / 10780円 | 300,080円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 35.00%/ - | 124.00坪 / 409.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 36.83万円 / 11903.68円 | 75,020円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 35.00%/ - | 30.94坪 / 102.30㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 38.016万円 / 11880円 | 77,440円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ 35.00%/ - | 32.00坪 / 105.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 大阪府大阪市北区万歳町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 16.00坪(52.89㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 19.008万円/1.19万円 | 管理費・共益費 | 38,720円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月 | 償却/敷引 | 35.00%/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/45,000円 空車状況要確認 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1962年 7月 (築64年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/5階/9階建 地下2階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 68204587 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 中崎町駅前のおすすめテナント賃貸です。車をお持ちの方にはうれしい現在空き有りの駐車場付き。賃料は19.008万円です。立地が良く広い室内なのでスクール向けになっています。セキュリティ面は、防犯カメラ・24時間緊急通報システムなどを備え付けているので安心して暮らせます。IT向けに造られているので商業施設が多くありますよ。飲食不可の為、店主の方はご確認お願いします。早く営業したい方に即営業可な為、オススメです。解約引スライド:10年未満35%控除、20年未満25%控除、20年以上控除無、電気料金基本料470円/坪+使用分、日祝日は閉館(出入り可能)、時間外入館は通用口カード、会議室あり。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
浪速ビルに関するこだわり条件から探す
大阪市北区の町名から探す