天神橋ビル
物件情報
周辺施設
天神橋ビル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 8.8万円~14.3万円 / 0.74万円~0.97万円 | 管理費・共益費 | 5,500円~16,500円 |
坪数/面積 | 9.07坪~19.40坪 / 30.00㎡~64.13㎡ | 築年月(築年数) | 1970年 3月 (築53年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
備考 | 三菱UFJ銀行天六支店が歩いて269mのところにあります。徒歩3分で駅にアクセスできる物件です。こちらはエレベーター付きの物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
天神橋ビルの空室情報