サンシステム北新地ビル
物件情報
周辺施設
サンシステム北新地ビル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 大阪府大阪市北区西天満2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 15.4万円~27.5万円 / 1.93万円~2.46万円 | 管理費・共益費 | 0円~22,000円 |
坪数/面積 | 7.98坪~11.19坪 / 26.40㎡~37.00㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 1月 (築36年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 地下1階 |
備考 | こちらの物件はエレベーター付きです。電車移動の多い方に嬉しい駅から徒歩6分の物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンシステム北新地ビルの空室情報