平成ビル
周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります。
物件情報
周辺施設
平成ビル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 大阪府大阪市北区中津3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 18.7万円~20.9万円 / 1.09万円~1.2万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
坪数/面積 | 17.18坪~17.36坪 / 56.80㎡~57.42㎡ | 築年月(築年数) | 1990年 6月 (築33年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
備考 | 徒歩3分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅近物件です。エレベーター付きの物件です。最上階なので外から見られる心配がありません。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
平成ビルの空室情報