00件
最近見た物件
00件
検討リスト
大阪市北区の中古マンション|株式会社ジェットシティーズ > (店舗(賃貸))地域から探す > 大阪市北区 > ステージお初天神表参道ビル > 物件詳細
大阪梅田駅各線徒歩圏内のテナント賃貸です。新装スケルトン物件、人通りの多いお初天神商店街の中のテナントです。飲食、重飲食、居酒屋等業種ご相談下さい。株式会社ジェットシティーズTEL06-6459-7809お問い合わせお待ちしております。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51万円 / 27612.34円 | 60,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 18.47坪 / 61.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 32.5万円 / 26859.5円 | 60,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 12.10坪 / 40.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 42.0926万円 / 35018.8円 | 59,253円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 12.02坪 / 39.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 41万円 / 31660.23円 | 60,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 12.95坪 / 42.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 30万円 / 31578.95円 | 60,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 9.50坪 / 31.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 40.0862万円 / 32353.67円 | 64,726円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 12.39坪 / 40.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 39.5万円 / 32916.67円 | 60,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 12.00坪 / 39.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 35.112万円 / 33093.31円 | 54,560円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 6ヶ月/ -/ - | 10.61坪 / 35.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 13.70坪(45.28㎡) | ||
賃料/坪単価 | 35.5万円/2.59万円 | 管理費・共益費 | 60,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 6月 (築31年) | 契約期間 | 定期借家 10年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/2階/5階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 72516324 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 大阪駅エリアのおすすめテナント賃貸です賃料は35.4464万円です。周辺には、徒歩2分で利用できる駅があります。どんな業種の飲食店でも利用可能なので、幅広く使えます。何でもそろっているのでIT向けとなっているんですよ。店舗同士の仲がいい商店街はほっこりします。24時間利用する事が可能なので便利です。203号室約10.07坪、倉庫約3.57坪、解約引:5年未満60%、5年以上50%、7年以上40% | ||
条件(その他) | 電気基本料金:2万2,000円(月額) 看板代:4万4,000円(月額) 商店会費:4,400円(月額) 塵芥代:2万2,000円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ステージお初天神表参道ビルに関するこだわり条件から探す
大阪市北区の町名から探す